Polis maaşları ne zaman zamlanacak? 1 Kasım vaadi olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu' nun açıkladı polis zamları uygulamaya sokulduğu takdirde polis maaşları ne kadar olacak?
Başbakan Davutoğlu, 1 Kasım seçimleri öncesinde, polislerin emniyet hizmetleri tazminatının yüzde 25 arttırılacağını belirtmişti.
ÖNCE KANUN GEREKİYOR...
Peki bu ne anlama geliyor?
Emniyet Hizmetleri tazminatı bir özel hizmet tazminatı çeşididir. Zam ve tazminat kararnamesiyle belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan zam ve tazminat kararnamesi ise 657 sayılı Kanunun 152. maddesine dayanmaktadır.
Bu temel bilgilerden sonra, şunu bilmek gerekmektedir: 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde, memurlara verilebilecek özel hizmet tazminat oranlarının tavan oranları gösterilmiştir. Bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan zam ve tazminat kararnamesinde ise tavan oranları geçmemek üzere belirlemeler yapılmıştır. Ancak emniyet hizmetleri tazminat oranları, kanununda yer alan oranlar üzerinden belirlenmiştir. Dolaysıyla, emniyet hizmetleri tazminatını artırmak için öncelikle kanunu değiştirmekgerekmektedir. Kanun değişmeden, Bakanlar Kurulu kararıyla polislerin özel hizmet tazminatını artırmak mümkün değildir.
Kanun değiştikten ve kanun değişikliği sonrasında Bakanlar Kurulu kararıyla Zam ve Tazminat kararnamesinin değiştirilmesi halinde, emniyet mensuplarının eski ve yeni tazminat miktarları şu şekilde olacaktır:
Unvan | Emniyet Hizmetleri tazminat oranı | Emniyet tazinatının TL olarak değeri | * Yüzde 25 zammın lira karşılığı |
Emniyet Genel Müdürü | 335 | 2643 lira | 615 lira |
1. sınıf emniyet müdür kadrosuna atananlardan, | |||
-Genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir il emniyet müdürleri | 285 | 2248 lira | 562 lira |
-Daire başkanı, 1. Hukuk müşaviri, diğer il emniyet müdürleri, polis koleji müdürü, koruma müdürleri | 265 | 2090 lira | 522 lira |
-Diğerleri | 215 | 1696 lira | 424 lira |
2. sınıf emniyet müdürlerinden; | |||
-1. derece kadrolardan aylık alanlar | 195 | 1538 lira | 384 lira |
-2. derece kadrolardan aylık alanlar | 188 | 1483 lira | 370 lira |
3. sınıf emniyet müdürlerinden, | |||
-1. derece kadrolardan aylık alanlar | 185 | 1459 lira | 364 lira |
-2. derece kadrolardan aylık alanlar | 183 | 1443 lira | 360 lira |
-3. derece kadrolardan aylık alanlar | 181 | 1428 lira | 357 lira |
4. sınıf emniyet müdürlerinden, | |||
-1. derece kadrolardan aylık alanlar | 175 | 1380 lira | 345 lira |
-2. derece kadrolardan aylık alanlar | 165 | 1301 lira | 325 lira |
-3. derece kadrolardan aylık alanlar | 155 | 1222 lira | 305 lira |
Emniyet amirlerinden, | |||
-2. derece kadrolardan aylık alanlar | 151 | 1191 lira | 297 lira |
-3. derece kadrolardan aylık alanlar | 145 | 1144 lira | 286 lira |
-4 ve 5. derece kadrolardan aylık alanlar | 140 | 1104 lira | 276 lira |
Başkomiserlerden; | |||
- 2, 3 ve 4. derece kadrolardan aylık alanlar, | 138 | 1088 lira | 272 lira |
- 5, 6, 7 ve 8. derece kadrolardan aylık alanlar | 133 | 1049 lira | 262 lira |
Komiserlerden; | |||
-3 ve 4. derece kadrolardan aylık alanlar | 131 | 1033 lira | 258 lira |
- 5, 6, 7 ve 8. derece kadrolardan aylık alanlar | 126 | 994 lira | 248 lira |
Komiser yardımcılarından; | |||
-3 ve 4. derece kadrolardan aylık alanlar | 126 | 994 lira | 248 lira |
- 5, 6 ve 7 derece kadrolardan aylık alanlar | 121 | 954 lira | 238 lira |
- 8. derece kadrolardan aylık alanlar | 118 | 931 lira | 232 lira |
Polis memurlarından; | |||
-3 ve 4. derece kadrolardan aylık alanlar | 118 | 931 lira | 232 lira |
- 5, 6 ve 7. derece kadrolardan aylık alanlar | 111 | 876 lira | 219 lira |
- 8, 9, 10 ve 11. derece kadrolardan aylık alanlar | 102 | 805 lira | 201 lira |
Emniyette, yardımcı hizmet sınıfına ait kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinden | |||
- 5, 6, 7 ve 8. derece kadrolardan aylık alanlar | 72 | 568 lira | 142 lira |
Diğer derecelerden aylık alanlar | 71 | 560 lira |
140 lira |
Kaynak: Diyarbakır Söz