8 Aralık reytingleri

8 Aralık pazartesi reyting sonuçları yayınlandı.

8 Aralık reytingleri

1 PARAMPARCA STAR TV 20:58:05 23:31:23 7.72 18.75

2 KARADAYI ATV 20:32:10 23:41:47 6.76 16.50

3 BENI AFFET STAR TV 17:14:55 18:20:54 5.18 16.45

4 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:42 20:58:40 4.64 11.38

5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 19:59:42 4.51 12.06

6 O SES TURKIYE TV8 20:11:54 24:17:29 4.36 11.01

7 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:24:07 4.25 12.13

8 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:28:33 20:58:05 4.20 9.97

9 ULAN ISTANBUL KANAL D 20:45:38 23:39:55 3.96 9.67

10 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:52 16:30:01 3.91 21.11

11 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:58:29 19:59:53 3.85 10.36

12 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:58:52 18:58:23 3.64 12.59

13 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:17 18:59:41 3.48 11.85

14 KARADAYI (OZET) ATV 19:59:33 20:32:10 3.46 8.56

15 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:24:17 20:28:18 3.45 8.87

16 ATV ANA HABER ATV 18:52:32 19:52:13 3.41 9.24

17 ULAN ISTANBUL (OZET) KANAL D 20:00:10 20:45:27 3.37 8.24

18 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:04 22:44:53 3.16 7.50

19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:26 18:45:34 2.84 8.94

20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:02 13:04:49 2.84 17.58

21 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:59:57 2.83 7.62

22 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:59:29 23:00:31 2.82 6.66

23 O SES TURKIYE OZET TV8 19:49:24 20:11:54 2.80 7.13

24 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:29:27 17:14:55 2.76 11.21

25 ELIF KANAL 7 18:55:57 19:57:48 2.57 6.93

26 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:42:34 24:43:53 2.50 11.71

27 ALIN YAZIM KANAL D 09:46:50 10:58:39 2.38 16.09

28 HAVA DURUMU ATV 19:55:45 19:56:31 2.14 5.50

29 SIMDI ONLAR DUSUNSUN TRT 1 20:36:45 22:33:56 2.10 4.90

30 CASINO ROYALE (Y.S) SHOW TV 22:45:09 25:33:31 2.09 8.45

31 ASKIN BEDELI STAR TV 13:16:23 14:46:01 1.99 13.06

32 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:24 15:09:46 1.97 12.65

33 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:42:25 18:57:50 1.91 6.37

34 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:15 18:29:42 1.90 6.94

35 BITIRIM IKILI 3 (Y.S) KANAL 7 19:58:03 21:35:19 1.87 4.47

36 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:15 19:57:28 1.86 4.96

37 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:16 19:53:36 1.83 4.73

38 SPOR TRT 1 19:47:25 19:51:16 1.83 4.75

39 GUNAHKAR (OZET) FOX TV 19:59:53 20:43:34 1.69 4.14

40 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:33 18:59:57 1.65 4.63

41 EVIM SAHANE KANAL D 15:35:15 17:19:03 1.58 7.29

42 5 DAKIKA ATV 18:44:28 18:52:32 1.57 4.48

43 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (OZET) TRT 1 19:55:04 20:36:45 1.54 3.78

44 GUNAHKAR FOX TV 20:43:40 23:52:24 1.43 3.60

45 ANA HABER TRT 1 18:57:57 19:32:49 1.43 3.88

46 ELIF (OZET) KANAL 7 18:48:59 18:55:57 1.42 4.03

47 GOZUM USTUNDE STAR TV 23:31:33 24:50:06 1.42 6.37

48 UTOPYA TV8 18:47:29 19:49:14 1.35 3.67

49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:05 18:48:49 1.32 4.03

50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:17 09:59:57 1.30 10.76

51 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:59:02 12:33:09 1.28 7.73

52 MADALYON (Y.S) KANALTÜRK 19:45:00 21:25:51 1.24 3.02

53 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:41:47 15:58:52 1.24 6.70

54 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:16:09 19:05:52 1.18 3.43

55 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:22 09:46:44 1.18 9.33

56 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:14:46 14:29:32 1.16 7.42

57 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:55:12 15:34:51 1.16 7.48

58 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:05 15:04:59 1.14 7.44

59 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:22 12:01:22 1.13 6.97

60 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:46:24 16:14:23 1.12 6.57

61 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:02 18:59:10 1.11 3.30

62 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:12 1.10 12.43

63 ISTILA (Y.S) KANALTÜRK 21:32:11 23:20:10 1.02 2.48

64 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:01:39 13:00:09 1.01 6.23

65 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:46:02 16:38:06 1.01 4.96

66 CICIKI TRT COCUK 10:54:46 11:31:10 1.00 6.04

67 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:31:34 12:08:31 1.00 6.01

68 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:12:16 15:02:41 0.99 6.49

69 TAKIP KANAL D 23:40:18 25:37:43 0.98 5.67

70 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:33:51 12:48:14 0.98 5.99

71 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:59 19:01:24 0.93 2.61

72 UTOPYA OZET TV8 18:28:24 18:47:29 0.93 2.73

73 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:44:47 18:15:45 0.92 2.86

74 ASKIN KANUNU TRT 1 22:34:50 24:40:29 0.90 3.06

75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:09 19:38:41 0.90 2.41

76 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:08:51 15:44:56 0.90 5.36

77 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:56:54 18:10:02 0.86 2.84

78 HAYAT SEVINCE GUZEL STAR TV 11:45:54 13:16:00 0.86 5.32

79 UC KAFADARLAR (Y.S) FOX TV 23:52:40 25:44:10 0.85 5.59

80 MELEK STAR TV 10:00:20 11:45:39 0.85 5.28

81 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:08:55 12:38:20 0.83 5.07

82 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:55:42 18:28:19 0.82 2.69

83 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:01:34 19:01:52 0.81 2.25

84 PIRDINO TRT COCUK 13:19:55 14:11:52 0.80 5.19

85 ARI MAYA TRT COCUK 12:44:28 13:18:45 0.79 5.04

86 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:24:28 10:54:22 0.79 4.99

87 SEDA SAYAN'LA YOL ARKADASIM SHOW TV 13:00:25 15:41:31 0.79 5.07

88 BABA EVI (TV FILMI) KANAL 7 12:54:35 14:44:37 0.76 4.96

89 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:17:30 0.76 9.42

90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:05:16 17:44:23 0.76 2.64

91 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:39 19:02:56 0.76 2.11

92 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:02 19:02:29 0.76 2.11

93 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:41:31 10:18:43 0.75 5.39

94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:44:16 16:59:01 0.75 3.06

95 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:23 12:13:45 0.75 4.66

96 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 16:13:33 17:50:05 0.71 2.77

97 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:05:15 15:59:59 0.71 4.05

98 KOLTUK BELASI (T.S) KANAL 7 21:38:25 23:25:44 0.69 1.70

99 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 14:29:56 16:40:11 0.69 3.96

100 ZERDA (TKR) KANAL 7 11:27:12 12:54:25 0.69

4.17

Kaynak: Diyarbakır Söz