1 |
KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 20:43:56 | 23:29:27 | 7,28 | 17,56 |
2 | SUNGURLAR | STV | 20:55:13 | 23:20:37 | 6,39 | 15,36 |
3 | KERTENKELE | ATV | 20:39:04 | 23:36:26 | 5,42 | 13,08 |
4 | BU TARZ BENIM ELEME GECESI | SHOW TV | 21:00:29 | 24:59:00 | 5,05 | 13,58 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:57 | 20:15:04 | 4,72 | 13,11 |
6 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 20:15:15 | 20:43:50 | 4,56 | 11,83 |
7 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 20:39:45 | 23:16:49 | 4,17 | 9,99 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:08 | 20:00:19 | 4,13 | 11,65 |
9 | URFALIYAM EZELDEN | STAR TV | 20:59:12 | 23:27:29 | 4,07 | 9,76 |
10 | SUNGURLAR (OZET) | STV | 19:02:20 | 20:55:00 | 4,03 | 10,86 |
11 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:54:24 | 18:49:23 | 3,87 | 13,56 |
12 | ARKADASIM HOSGELDIN | KANAL D | 23:17:10 | 25:18:28 | 3,61 | 12,24 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:57 | 19:51:49 | 3,58 | 10,11 |
14 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:54 | 19:59:03 | 3,35 | 9,44 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:52 | 19:12:33 | 3,27 | 9,53 |
16 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 19:59:16 | 20:39:35 | 3,23 | 8,56 |
17 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 19:58:51 | 20:39:04 | 3,19 | 8,46 |
18 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 20:00:30 | 21:00:29 | 2,72 | 7,01 |
19 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:44:23 | 22:36:53 | 2,64 | 6,62 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:45:08 | 18:55:08 | 2,63 | 7,63 |
21 | URFALIYAM EZELDEN (OZET) | STAR TV | 20:00:04 | 20:59:12 | 2,63 | 6,79 |
22 | HABABAM SINIFI GULE GULE (T.S) | STAR TV | 16:38:32 | 18:19:40 | 2,49 | 8,62 |
23 | STARLIFE | STAR TV | 19:12:51 | 19:59:46 | 2,46 | 6,80 |
24 | ANKARA’NIN DIKMENI (TKR) | ATV | 16:09:47 | 18:30:05 | 2,25 | 7,78 |
25 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:43:03 | 17:36:01 | 2,13 | 9,43 |
26 | SAMANYOLU ANA HABER | STV | 18:09:56 | 18:59:32 | 2,00 | 5,93 |
27 | DUNYALAR SAVASI (Y.S) | TRT 1 | 23:16:47 | 25:12:53 | 1,99 | 6,82 |
28 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:58 | 18:58:42 | 1,98 | 5,93 |
29 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:14 | 12:44:44 | 1,94 | 9,76 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:27 | 19:56:13 | 1,81 | 4,93 |
31 | HAVA DURUMU | STV | 19:01:07 | 19:01:35 | 1,79 | 5,16 |
32 | YOL DURUMU | STV | 19:01:45 | 19:02:02 | 1,78 | 5,15 |
33 | BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) | STV | 16:55:48 | 18:09:56 | 1,77 | 5,92 |
34 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:27 | 18:52:57 | 1,76 | 5,11 |
35 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:16:08 | 14:53:49 | 1,71 | 8,79 |
36 | SPORDA BUGUN | STV | 18:59:37 | 19:00:57 | 1,64 | 4,74 |
37 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 11:49:54 | 14:30:11 | 1,62 | 8,13 |
38 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:57:01 | 15:26:00 | 1,61 | 8,23 |
39 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 14:00:14 | 16:09:31 | 1,60 | 7,96 |
40 | KELIME OYUNU | FOX TV | 17:36:54 | 18:52:55 | 1,57 | 4,79 |
41 | GONUL ISLERI (TKR) | STAR TV | 14:30:34 | 16:38:09 | 1,53 | 7,41 |
42 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 21:32:12 | 23:29:58 | 1,51 | 3,60 |
43 | ILK VURUS (Y.S) | KANAL 7 | 18:58:52 | 20:43:38 | 1,51 | 4,15 |
44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:07:23 | 18:57:48 | 1,49 | 4,40 |
45 | SPOR | TRT 1 | 19:45:45 | 19:52:00 | 1,48 | 4,03 |
46 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:54:15 | 13:56:45 | 1,47 | 7,53 |
47 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:50:01 | 12:53:59 | 1,46 | 7,33 |
48 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) | FOX TV | 12:45:47 | 14:42:09 | 1,39 | 7,12 |
49 | 3 ADAM | TV8 | 22:37:08 | 25:27:51 | 1,39 | 4,33 |
50 | ISKELET ANAHTAR (Y.S) | ATV | 23:36:42 | 25:39:41 | 1,37 |
Kaynak: Diyarbakır Söz