Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9308 | 26.9794 | 26.9120 | 27.0198 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.2773 | 18.3965 | 18.1932 | 18.5069 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.0164 | 4.0361 | 4.0135 | 4.0454 |
1 | EURO | 29.9756 | 30.0296 | 29.9546 | 30.0746 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.8755 | 35.0573 | 34.8511 | 35.1099 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.3492 | 31.5504 | 31.3021 | 31.5978 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5976 | 2.6245 | 2.5958 | 2.6305 |
1 | KANADA DOLARI | 20.4167 | 20.5088 | 20.3412 | 20.5867 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2852 | 88.4273 | 85.9759 | 89.7537 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6796 | 2.6976 | 2.6777 | 2.7038 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1796 | 7.1925 | 7.1257 | 7.2465 |
100 | JAPON YENİ | 19.1807 | 19.3078 | 19.1098 | 19.3811 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.2397 | 15.4391 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.0480 | 6.1271 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29773 | 0.30163 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06376 | 0.06460 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7489 | 3.7980 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09351 | 0.09473 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3516 | 7.4478 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02095 | 0.02122 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7529 | 15.9590 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2909 | 7.3863 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4700 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6949 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8571 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.32 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.07 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3173 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.03 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1131 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2972 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2594 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7573 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4279 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 89.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1434 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6428 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1278 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34902 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.3628 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: Anadolu Ajansı