Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09893 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28404 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 71.5094 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24839 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.3089 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0755 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.6894 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20004 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2493 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00180 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7929 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49395 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5396 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3873 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32911 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8277 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4553 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02058 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.20634 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06065 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00682 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.6523 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07919 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48717 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.9609 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6068 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.87093 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5148 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5395 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03480 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00232 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.4851 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.7815 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.25618 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.3750 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04482 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.01073 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5396 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.79094 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.7212 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7015 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.72987 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 70.0123 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.0480 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00114 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.2699 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86267 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.8658 |
Kaynak: Anadolu Ajansı