Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,07 | 14,07 | |
Nohut | Kg | 21,50 | 21,50 | |
Arpa | Kg | 6,00 | 6,00 | |
Buğday | Kg | 4,10 | 10,10 | |
Mısır | Kg | 4,00 | 6,75 | |
Preseli pamuk | Kg | 37,00 | 45,60 | |
Kütlü pamuk | Kg | 15,75 | 16,50 | |
Yağlık çiğit | Kg | 4,95 | 5,02 | |
Pamuk yağı | Kg | 19,50 | 20,50 |
Kaynak: Anadolu Ajansı