27 AĞUSTOS 2016 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | RUZGARIN KALBI | FOX TV | 4.27 | 16.26 |
2 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 2.71 | 10.52 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.47 | 13.69 |
4 | CARKIFELEK | SHOW TV | 2.22 | 9.03 |
5 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 2.17 | 11.91 |
6 | ILKER AYRIK'LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 2.1 | 8.14 |
7 | RUZGARIN KALBI (OZET) | FOX TV | 2.1 | 9.45 |
8 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) | SHOW TV | 2.07 | 7.69 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 2.02 | 11.04 |
10 | DEMIR ADAM 2 (Y.S) | ATV | 1.9 | 7.57 |
11 | TATLI INTIKAM (OZET) | KANAL D | 1.76 | 7.44 |
12 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.67 | 11.25 |
13 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 1.62 | 6.1 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 1.58 | 8.69 |
15 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 1.52 | 10.57 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 1.46 | 9.09 |
17 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 1.43 | 7.14 |
18 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 1.38 | 10.49 |
19 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 1.34 | 8.51 |
20 | GULEN GOZLER (T.S) | STAR TV | 1.34 | 8.64 |
21 | GOZUM SENDE | ATV | 1.34 | 5.64 |
22 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 1.33 | 8.78 |
23 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 1.24 | 8.53 |
24 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.23 | 7.4 |
25 | IBI | TRT COCUK | 1.21 | 8.28 |
26 | YOLA GELDIK (T.S) | STAR TV | 1.21 | 6.87 |
27 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 1.19 | 8.28 |
28 | ATV HABER | ATV | 1.15 | 6.97 |
29 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 1.14 | 8.19 |
30 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 1.13 | 7.58 |
31 | BODRUM MASALI (TKR-GECE) | KANAL D | 1.11 | 8.23 |
32 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 1.06 | 6.09 |
33 | STAR ANA HABER | STAR TV | 1.01 | 5.54 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 0.99 | 4.8 |
35 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | TV8 | 0.99 | 4.27 |
36 | SAHANE DAMAT (TKR) | STAR TV | 0.98 | 6.92 |
37 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 0.92 | 6.41 |
38 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.92 | 6.23 |
39 | TOKATCI (T.S) | KANAL 7 | 0.9 | 4.43 |
40 | HEIDI | TRT COCUK | 0.9 | 6.17 |
41 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.9 | 6.34 |
42 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW TV | 0.88 | 5.9 |
43 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 0.85 | 3.81 |
44 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 0.84 | 3.47 |
45 | RISING STAR TURKIYE (TKR) | TV8 | 0.84 | 3.36 |
46 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 0.83 | 6.06 |
47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.83 | 5.89 |
48 | CAKMAKTASLAR TAS VEGAS'TA (Y.S) | ATV | 0.83 | 5.83 |
49 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.82 | 6.5 |
50 | DONUS (T.S) | KANAL 7 | 0.81 | 5.67 |
51 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 0.79 | 3.97 |
52 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.76 | 6.94 |
53 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 0.75 | 5.2 |
54 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.73 | 5.19 |
55 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 0.73 | 5.42 |
56 | O BANA COK BENZER (TKR) | SHOW TV | 0.73 | 5.12 |
57 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 0.72 | 3.98 |
58 | DEVLET KUSU (T.S) | KANAL 7 | 0.68 | 4.68 |
59 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.68 | 5.03 |
60 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 0.68 | 2.7 |
61 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.67 | 4.72 |
62 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 0.66 | 4.27 |
63 | HEIDI | TRT COCUK | 0.65 | 3.34 |
64 | GARDIROP SAVASLARI OZEL | FOX TV | 0.65 | 4.74 |
65 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 0.65 | 4.5 |
66 | NILOYA | TRT COCUK | 0.64 | 4.54 |
67 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.64 | 5.09 |
68 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.63 | 2.39 |
69 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.63 | 4.37 |
70 | RENGARENK (TKR) | ATV | 0.63 | 4.27 |
71 | NILOYA | TRT COCUK | 0.63 | 4.36 |
72 | PRESTIJ (Y.S) | TRT 1 | 0.62 | 2.66 |
73 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.62 | 2.62 |
74 | TASIYICI (TKR) | ATV | 0.61 | 4.16 |
75 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 0.59 | 4.17 |
76 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.59 | 3.93 |
77 | STADYUM | TRT SPOR | 0.58 | 3.42 |
78 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 0.57 | 8.73 |
79 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.56 | 5.69 |
80 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 0.56 | 7.87 |
81 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 0.55 | 7.53 |
82 | PULSAR (TKR) | STAR TV | 0.55 | 7.47 |
83 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.55 | 2.07 |
84 | DORU | TRT COCUK | 0.55 | 3.46 |
85 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 0.54 | 8.09 |
86 | CIRAGAN BASKINI (TKR) | TRT 1 | 0.53 | 2.1 |
87 | HABER 20 | TRT HABER | 0.52 | 2.31 |
88 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 0.51 | 3.63 |
89 | CALIKUSU (TKR) | TRT 1 | 0.51 | 3.47 |
90 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.5 | 3.4 |
91 | IKI KAFADAR CHINESE CONNECTION (T.S) | ATV | 0.5 | 3.93 |
92 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.49 | 3.42 |
93 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 0.48 | 3.13 |
94 | KUZUCUK | TRT COCUK | 0.47 | 5.27 |
95 | AILELER YARISIYOR (TKR) | TV8 | 0.46 | 3.26 |
96 | MUDUR NE'APTIN? (TKR) | STAR TV | 0.46 | 4.8 |
97 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.46 | 1.65 |
98 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.45 | 3.18 |
99 | HABER 22 | TRT HABER | 0.45 | 1.62 |
100 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 0.45 | 3.38 |
27 AĞUSTOS 2016 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | RUZGARIN KALBI | FOX TV | 4.42 | 17.82 |
2 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 2.62 | 10.43 |
3 | DEMIR ADAM 2 (Y.S) | ATV | 2.53 | 10.67 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.14 | 12.23 |
5 | RUZGARIN KALBI (OZET) | FOX TV | 2.1 | 9.96 |
6 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 2.03 | 11.46 |
7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2.03 | 11.46 |
8 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) | SHOW TV | 1.89 | 7.24 |
9 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.77 | 11.06 |
10 | ILKER AYRIK'LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 1.75 | 7.08 |
11 | CARKIFELEK | SHOW TV | 1.7 | 7.45 |
12 | TATLI INTIKAM (OZET) | KANAL D | 1.68 | 7.54 |
13 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 1.57 | 10.73 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 1.53 | 8.59 |
15 | YOLA GELDIK (T.S) | STAR TV | 1.5 | 7.94 |
16 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 1.5 | 7.17 |
17 | GOZUM SENDE | ATV | 1.36 | 5.64 |
18 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) | ATV | 1.26 | 9.51 |
19 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 1.24 | 7.08 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 1.18 | 7.65 |
21 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 1.18 | 8.21 |
22 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 1.17 | 8.26 |
23 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 1.17 | 8.15 |
24 | IBI | TRT COCUK | 1.12 | 7.67 |
25 | ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) | TV8 | 1.12 | 4.7 |
26 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 1.1 | 7.72 |
27 | MAGAZIN D | KANAL D | 1.1 | 8.7 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 1.07 | 5.39 |
29 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 1.06 | 8.18 |
30 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 1.04 | 6.89 |
31 | BODRUM MASALI (TKR-GECE) | KANAL D | 0.99 | 6.75 |
32 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 0.98 | 6.79 |
33 | TASIYICI (TKR) | ATV | 0.97 | 6.6 |
34 | STAR ANA HABER | STAR TV | 0.97 | 5.46 |
35 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 0.94 | 6.22 |
36 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 0.92 | 6.13 |
37 | RISING STAR TURKIYE (TKR) | TV8 | 0.91 | 3.87 |
38 | PRESTIJ (Y.S) | TRT 1 | 0.9 | 3.79 |
39 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 0.9 | 6.01 |
40 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 0.9 | 6.32 |
41 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 0.9 | 12.95 |
42 | GULEN GOZLER (T.S) | STAR TV | 0.9 | 5.92 |
43 | CAKMAKTASLAR TAS VEGAS'TA (Y.S) | ATV | 0.9 | 6.32 |
44 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.89 | 6.22 |
45 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 0.88 | 6.27 |
46 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.88 | 5.77 |
47 | ATV HABER | ATV | 0.87 | 5.46 |
48 | AILELER YARISIYOR (TKR) | TV8 | 0.85 | 6.29 |
49 | DORU | TRT COCUK | 0.85 | 5.53 |
50 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.84 | 6.32 |
51 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 0.84 | 5.98 |
52 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 0.82 | 4.4 |
53 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 0.81 | 5.43 |
54 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 0.8 | 5.24 |
55 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 0.79 | 3.75 |
56 | SAHANE DAMAT (TKR) | STAR TV | 0.76 | 5.42 |
57 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 0.74 | 5.02 |
58 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.71 | 4.94 |
59 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 0.69 | 2.76 |
60 | IKI KAFADAR CHINESE CONNECTION (T.S) | ATV | 0.69 | 4.99 |
61 | HEIDI | TRT COCUK | 0.69 | 3.66 |
62 | SURPRIZ YARISCI (Y.S) | KANAL D | 0.68 | 12.11 |
63 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) | SHOW TV | 0.67 | 4.59 |
64 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.64 | 4.28 |
65 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.64 | 4.37 |
66 | 6 MANTI (TKR) | TRT 1 | 0.64 | 4.41 |
67 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.62 | 4.41 |
68 | RENGARENK (TKR) | ATV | 0.62 | 4.22 |
69 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 0.62 | 4.16 |
70 | TURKCE BAYRAMI | TRT HABER | 0.61 | 4.02 |
71 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 0.6 | 4.01 |
72 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.6 | 6.45 |
73 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.59 | 4.17 |
74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.59 | 4.08 |
75 | HABER 18 | TRT HABER | 0.56 | 3.73 |
76 | BABA CAN'DIR (TKR-GECE) | TRT 1 | 0.56 | 5.39 |
77 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.56 | 3.42 |
78 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR) | TRT 1 | 0.56 | 4.02 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.56 | 2.45 |
80 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.56 | 4.99 |
81 | O BANA COK BENZER (TKR) | SHOW TV | 0.55 | 3.94 |
82 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 0.55 | 8.91 |
83 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.55 | 2.2 |
84 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 0.55 | 4.05 |
85 | BIR GOOFY HIKAYESI (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 0.54 | 3.55 |
86 | STADYUM | TRT SPOR | 0.53 | 2.93 |
87 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 0.53 | 4.48 |
88 | GARDIROP SAVASLARI OZEL | FOX TV | 0.53 | 4.1 |
89 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 0.53 | 2.18 |
90 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.52 | 6.14 |
91 | HABER 11 | TRT HABER | 0.51 | 4.06 |
92 | KURULUS (TKR) | TRT 1 | 0.51 | 3.55 |
93 | SEMENDER (TKR) | TRT 1 | 0.51 | 3.47 |
94 | NILOYA | TRT COCUK | 0.5 | 3.55 |
95 | DIAMOND LEAGUE PARIS | TRT SPOR | 0.5 | 1.94 |
96 | CIRAGAN BASKINI (TKR) | TRT 1 | 0.5 | 2.11 |
97 | DEVLET KUSU (T.S) | KANAL 7 | 0.49 | 3.05 |
98 | SINDERELLA 3 ZAMANDA BUYULU YOLCULUK (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 0.48 | 3.56 |
99 | CALIKUSU (TKR) | TRT 1 | 0.47 | 3.24 |
100 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.47 | 3.09 |
Kaynak: Diyarbakır Söz