TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
Toplam Sandık | : | 206.806 |
Toplam Seçmen | : | 61.430.934 |
Açılan Sandık | : | 206.804 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,99 |
Kullanılan Oy | : | 48.256.117 |
Geçerli Oy | : | 46.046.101 |
Katılım Oranı | : | % 78,55 |
Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
---|---|---|---|
CHP | : | % 37,76 | 17.385.867 |
AK PARTİ | : | % 35,48 | 16.339.297 |
YENİDEN REFAH | : | % 6,19 | 2.851.796 |
DEM PARTİ | : | % 5,7 | 2.624.935 |
MHP | : | % 4,99 | 2.296.751 |
İYİ PARTİ | : | % 3,77 | 1.736.293 |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,74 | 801.183 |
SAADET | : | % 1,09 | 503.216 |
HÜDA PAR | : | % 0,55 | 253.874 |
BÜYÜK BİRLİK | : | % 0,44 | 200.244 |
DEVA PARTİSİ | : | % 0,33 | 150.603 |
BTP | : | % 0,25 | 114.433 |
BAĞIMSIZ | : | % 0,24 | 108.143 |
DP | : | % 0,2 | 92.137 |
MEMLEKET | : | % 0,17 | 78.384 |
TİP | : | % 0,15 | 71.158 |
TKP | : | % 0,11 | 51.327 |
DSP | : | % 0,11 | 48.842 |
YTP | : | % 0,1 | 44.908 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 43.290 |
MİLLET | : | % 0,09 | 39.213 |
GELECEK PARTİSİ | : | % 0,07 | 34.232 |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 31.826 |
EMEP | : | % 0,07 | 30.298 |
SOL PARTİ | : | % 0,05 | 22.885 |
TKH | : | % 0,04 | 18.132 |
ANAP | : | % 0,04 | 17.890 |
AB PARTİ | : | % 0,03 | 15.791 |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 15.750 |
HKP | : | % 0,02 | 8.802 |
ABP | : | % 0,01 | 6.151 |
AP | : | % 0,01 | 3.921 |
OCAK | : | % 0,01 | 2.400 |
DİĞER | : | % 0 | 1.842 |
ADP | : | % 0 | 287 |
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | AÇILAN SANDIK ORANI |
---|---|---|---|---|
ADANA | CHP | ZEYDAN KARALAR | % 46,56 | % 100 |
ADIYAMAN | CHP | ABDURRAHMAN TUTDERE | % 49,75 | % 100 |
AFYONKARAHİSAR | CHP | BURCU KÖKSAL | % 50,73 | % 100 |
AĞRI | DEM Parti | HAZAL ARAS | % 51,07 | % 100 |
AMASYA | CHP | TURGAY SEVİNDİ | % 42,84 | % 100 |
ANKARA | CHP | MANSUR YAVAŞ | % 60,38 | % 100 |
ANTALYA | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 48,64 | % 100 |
ARTVİN | CHP | BİLGEHAN ERDEM | % 45,22 | % 100 |
AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 50,53 | % 100 |
BALIKESİR | CHP | AHMET AKIN | % 51,1 | % 100 |
BİLECİK | CHP | MELEK MIZRAK SUBAŞI | % 48,88 | % 100 |
BİNGÖL | AK Parti | ERDAL ARIKAN | % 33,69 | % 100 |
BİTLİS | AK Parti | NESRULLAH TANĞLAY | % 38,23 | % 100 |
BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | % 52,79 | % 100 |
BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | % 46,28 | % 100 |
BURSA | CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,62 | % 100 |
ÇANAKKALE | CHP | MUHARREM ERKEK | % 39,7 | % 100 |
ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | % 59,8 | % 100 |
ÇORUM | AK Parti | HALİL İBRAHİM AŞGIN | % 40,55 | % 100 |
DENİZLİ | CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | % 48,12 | % 100 |
DİYARBAKIR | DEM Parti | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,09 | % 100 |
EDİRNE | CHP | FİLİZ GENCAN AKIN | % 46,67 | % 100 |
ELAZIĞ | AK Parti | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | % 38,19 | % 100 |
ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | % 40,45 | % 100 |
ERZURUM | AK Parti | MEHMET SEKMEN | % 50,42 | % 100 |
ESKİŞEHİR | CHP | AYŞE ÜNLÜCE | % 51 | % 100 |
GAZİANTEP | AK Parti | FATMA ŞAHİN | % 38,83 | % 100 |
GİRESUN | CHP | FUAT KÖSE | % 54,56 | % 100 |
GÜMÜŞHANE | MHP | VEDAT SONER BAŞER | % 41,62 | % 100 |
HAKKARİ | DEM Parti | MEHMET SIDDIK AKIŞ | % 48,92 | % 100 |
HATAY | AK Parti | MEHMET ÖNTÜRK | % 44,48 | % 100 |
ISPARTA | AK Parti | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | % 41,95 | % 100 |
MERSİN | CHP | VAHAP SEÇER | % 59,52 | % 100 |
İSTANBUL | CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 51,14 | % 100 |
İZMİR | CHP | CEMİL TUGAY | % 48,96 | % 100 |
KARS | MHP | ÖTÜKEN SENGER | % 36,2 | % 100 |
KASTAMONU | CHP | HASAN BALTACI | % 48,99 | % 100 |
KAYSERİ | AK Parti | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 38,61 | % 100 |
KIRKLARELİ | MHP | DERYA BULUT | % 41,5 | % 100 |
KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | % 52,86 | % 100 |
KOCAELİ | AK Parti | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 45,82 | % 100 |
KONYA | AK Parti | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 49,43 | % 100 |
KÜTAHYA | CHP | EYÜP KAHVECİ | % 29,69 | % 100 |
MALATYA | AK Parti | SAMİ ER | % 48,97 | % 100 |
MANİSA | CHP | FERDİ ZEYREK | % 57,22 | % 100 |
KAHRAMANMARAŞ | AK Parti | FIRAT GÖRGEL | % 42,41 | % 100 |
MARDİN | DEM Parti | AHMET TÜRK | % 57,4 | % 100 |
MUĞLA | CHP | AHMET ARAS | % 54,99 | % 100 |
MUŞ | DEM Parti | SIRRI SÖYLEMEZ | % 42,88 | % 100 |
NEVŞEHİR | İyi Parti | RASİM ARI | % 52,03 | % 100 |
NİĞDE | AK Parti | EMRAH ÖZDEMİR | % 36,23 | % 100 |
ORDU | AK Parti | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 40,07 | % 100 |
RİZE | AK Parti | RAHMİ METİN | % 54,7 | % 100 |
SAKARYA | AK Parti | YUSUF ALEMDAR | % 47,19 | % 100 |
SAMSUN | AK Parti | HALİT DOĞAN | % 42,17 | % 100 |
SİİRT | DEM Parti | SOFYA ALAĞAŞ | % 49,39 | % 100 |
SİNOP | CHP | METİN GÜRBÜZ | % 49,36 | % 100 |
SİVAS | Büyük Birlik | ADEM UZUN | % 43,31 | % 100 |
TEKİRDAĞ | CHP | CANDAN YÜCEER | % 50,26 | % 100 |
TOKAT | MHP | MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU | % 54,86 | % 100 |
TRABZON | AK Parti | AHMET METİN GENÇ | % 51,48 | % 100 |
TUNCELİ | DEM Parti | CEVDET KONAK | % 40,21 | % 100 |
ŞANLIURFA | Yeniden Refah | MEHMET KASIM GÜLPINAR | % 38,87 | % 100 |
UŞAK | CHP | ÖZKAN YALIM | % 40,89 | % 100 |
VAN | DEM Parti | ABDULLAH ZEYDAN | % 55,48 | % 100 |
YOZGAT | Yeniden Refah | KAZIM ARSLAN | % 36,33 | % 100 |
ZONGULDAK | CHP | TAHSİN ERDEM | % 54,52 | % 100 |
AKSARAY | AK Parti | EVREN DİNÇER | % 36,85 | % 100 |
BAYBURT | AK Parti | METE MEMİŞ | % 39,08 | % 100 |
KARAMAN | MHP | SAVAŞ KALAYCI | % 49,14 | % 100 |
KIRIKKALE | CHP | AHMET ÖNAL | % 49,9 | % 100 |
BATMAN | DEM Parti | GÜLÜSTAN SÖNÜK | % 64,52 | % 100 |
ŞIRNAK | AK Parti | MEHMET YARKA | % 47,58 | % 100 |
BARTIN | CHP | MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | % 51,29 | % 100 |
ARDAHAN | CHP | FARUK DEMİR | % 45,06 | % 100 |
IĞDIR | DEM Parti | MEHMET NURİ GÜNEŞ | % 46,7 | % 100 |
YALOVA | CHP | MEHMET GÜREL | % 46,39 | % 100 |
KARABÜK | AK Parti | ÖZKAN ÇETİNKAYA | % 33,71 | % 100 |
KİLİS | CHP | HAKAN BİLECEN | % 41,97 | % 100 |
OSMANİYE | MHP | İBRAHİM ÇENET | % 39,8 | % 100 |
DÜZCE | AK Parti | FARUK ÖZLÜ | % 40,22 | % 100 |
Kaynak: Diyarbakır Söz