Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.2073 | 32.2653 | 32.1847 | 32.3137 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.2046 | 21.3429 | 21.1071 | 21.4710 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6412 | 4.6640 | 4.6379 | 4.6747 |
1 | EURO | 34.6708 | 34.7333 | 34.6466 | 34.7854 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.3240 | 40.5342 | 40.2958 | 40.5950 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.4146 | 35.6419 | 35.3614 | 35.6954 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9588 | 2.9895 | 2.9568 | 2.9964 |
1 | KANADA DOLARI | 23.5078 | 23.6138 | 23.4208 | 23.7035 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.1698 | 105.5328 | 102.6072 | 107.1158 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9587 | 2.9786 | 2.9566 | 2.9854 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5874 | 8.6029 | 8.5230 | 8.6674 |
100 | JAPON YENİ | 20.8086 | 20.9464 | 20.7316 | 21.0260 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.6269 | 17.8575 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9309 | 7.0216 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35134 | 0.35594 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07625 | 0.07725 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4378 | 4.4959 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11518 | 0.11668 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7841 | 8.8990 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02355 | 0.02386 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8393 | 19.0858 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7196 | 8.8337 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5153 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9287 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9073 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.84 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 154.41 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3682 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.86 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0765 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2542 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2526 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8169 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6208 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2168 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.07 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32138 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.5964 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: İHA