Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03612 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34568 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.6122 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27494 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8070 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3644 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2028 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23956 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4095 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00199 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2354 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55101 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7377 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5692 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38754 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1284 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02464 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23453 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07242 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00833 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6658 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08970 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56872 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8618 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8959 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68277 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8231 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7377 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02188 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5832 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1530 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29819 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8954 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05375 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7377 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87819 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3614 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2228 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79463 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.9478 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.5260 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6751 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99691 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7267 |
Kaynak: Anadolu Ajansı