İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 29,9970 | 29,9980 | 30,0940 | 30,0950 |
Avro | 32,8560 | 32,8570 | 33,0160 | 33,0170 |
Sterlin | 38,0730 | 38,1800 | 38,3350 | 38,4520 |
İsviçre Frangı | 35,0720 | 35,2470 | 35,2980 | 35,4750 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 29,9670 | 30,0470 | 30,0640 | 30,1440 |
Avro | 32,8160 | 32,8960 | 32,9760 | 33,0560 |
Sterlin | 38,0130 | 38,2230 | 38,2750 | 38,4850 |
aa
Kaynak: Diyarbakır Söz